Crystal-Right CR 100 фільтруючий матеріал

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Crystal-Right CR 100 фільтруючий матеріал
CRYSTAL-RIGHT CR 100 – фільтруюча засипка, яку виготовляють з неорганічного цеоліту. Основне завдання – зробити воду м'якше, усунути надлишки заліза, нейтралізувати марганець і сірководень.
Кристалічна структура накопичувача та його іонообмінні властивості, сприяють використовуванню завантаження для усунення солей жорсткості, нерозчинних у воді.
Засипка характеризується високою механічною міцністю, стійкістю до активного хлору.
Переваги:
- коректує рН води з 5,7 до 7,0,
- усуває аміак,
- для відновлення не потрібен перманганат калію.

Купити Crystal-Right CR 100 фільтруючого завантаження в Києві можна у нас - в компанії «Максимал». Ми знаходимося в Солом'янському районі. Виконаємо монтаж і надамо повний спектр сервісних послуг в процесі експлуатації.
КІЛЬКА ПРИЧИН ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ САМЕ У НАС:
- Оригінальна продукція. !
- Можливість безкоштовної доставки товару по Києву та області.
- Підйом на поверх.
- Знижка 10% на супутні роботи.
- Виконуємо сервісне обслуговування.
- Гарантія *.
В чому полягає наша робота:
- Підбір необхідного матеріалу.
- Доставка.
- Монтажні роботи по необхідності.
- Своєчасне нагадування про важливість заміни комплектуючих елементів.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Колір | напівпрозорі гранули неправильної форми |
| Робоча обмінна ємність за солей жорсткості, г-екв/л | 0.6 |
| Робоча обмінна ємність по залізу/марганцю, г-екв/л | 0.34 |
| Ємність по аміаку, г/л матеріалу | 0.98 |
| Розмір гранул, мм | 0.5-2.5 |
| Вологовміст, % | 44-50 |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Мінімальне значення рН | 5.7 |
| Вміст заліза і марганцю (сумарно), мг/л | не більше 15 |
| Загальний солевміст, мг/л | не менше 80 |
| Загальна жорсткість, мг-екв/л | не менше 1.0 |
| Швидкість зворотної промивки, м/год | 20 |
| Швидкість робочого потоку, м/год | 20-40 |
| Розширення шару в режимі зворотної промивки (min), % | 50 |
| Висота шару, мм | 700 |
| Тривалість стадії регенерації (зворотна промивка), хв | 5-20 |
| Тривалість стадії регенерації (регенерація), хв | 30 |
| Тривалість стадії регенерації (повільна промивання), хв | 60 |
| Тривалість стадії регенерації (швидка промивання), хв | 15-30 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mineral-Right |
| Країна виробник | США |
| Призначення комплектуючого | Пом'якшувач води |
| Стан | Новий |
| Тип комплектуючого | Засипка, завантаження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вологовміст, % | 44-50 |
| Висота шару, мм | 700 |
| Матеріал | Цеоліт |
| Загальна жорсткість, мг/л | не менше 1,0 |
| Загальний солевміст, мг/л | не менше 80 |
| Розмір гранул, мм | 0.5-2.5 |
| Розширення шару в режимі зворотного промивання, % | 50 |
| Швидкість зворотної промивки, м/год | 20 |
| Швидкість робочого потоку, м/год | 20-40 |
| Колір | Напівпрозорий |
- Ціна: 9 152 ₴



