Фильтрующая загрузка FilterAG Plus, 28.3 л
ЗАГРУЗКА FILTERAG PLUS – фильтрующий наполнитель в виде зерен светло-коричневого цвета. В основе ее создания лежит клиноптилолит, обладающий высокой устойчивостью к агрессивной среде.
Загрузка, благодаря своей структуре, эффективно удаляет из воды многие виды загрязнителей: пыль, сульфаты, механические и нерастворимые примеси.
Материал характеризуется высокой производительностью – даже при больших скоростях подачи воды может выполнять свою работу.
Предназначена засыпка как для однослойных, так и многослойных фильтров.
Для промывки накопителя не нужно огромное количество воды.

Купить фильтрующую загрузку FilterAG Plus в Киеве можно у нас - в Компании «Максимал». Мы находимся в Соломенском районе. Выполним монтаж и окажем полный спектр сервисных услуг в процессе эксплуатации.
- Оригинальная продукция.
- Возможна бесплатная доставка товара по Киеву и области.
- Подъем на этаж.
- Скидка 10% на сопутствующие работы.
- Выполняем сервисное обслуживание.
- Гарантия *.
- Подбор необходимого материала.
- Доставка.
- Монтажные работы по необходимости.
- Своевременное напоминание о важности замены комплектующих элементов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | от светло-коричневого до практически белого |
| Насыпная плотность, кг/дм3 | 0.8 |
| Плотность истинная, кг/дм3 | 2.2 |
| Коэффициент однородности | 1.8 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0.55 |
| Состав | CaCO3, 95 % min. MgCO3, 3,0 % max |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура обрабатываемой воды, °С (максимум) | 60 |
| Свободное пространство в фильтре, минимум | 50 % от высоты слоя |
| Линейная скорость фильтрования, м/час | 30–48 |
| Линейная скорость при взрыхлении, м/час | 36–48 |
| Расширение слоя при взрыхлении | 30–40% от высоты слоя фильтрующего материала |
| Высота слоя, мм | 600–900 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Clack |
| Страна производитель | США |
| Назначение комплектующего | Умягчитель воды |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Засыпка, загрузка |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 28.3 л |
| Высота слоя, мм | 600-900 |
| Коэффициент однородности | 1.8 |
| Линейная скорость фильтрования, м/час | 30-48 |
| Материал | Кальцит |
| Насыпная плотность, кг/дм3 | 0.8 |
| Плотность истинная, кг/дм3 | 2.2 |
| Размер частиц | 0.6-1.4 мм |
| Расширение слоя при взрыхлении | 30–40% от высоты слоя |
| Свободное пространство в фильтре, минимум | 50% от высоты слоя |
| Скорость при взрыхлении, м/час | 36-48 |
| Температура обрабатываемой воды, °С (максимум) | 60 |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Эффективный размер зерен, мм | 0.55 |
- Цена: Цену уточняйте



