Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фільтр зворотного осмосу USTM RO-6 EMI Pump
Фільтр зворотного осмосу USTM RO-6 EMI PUMP – водоочисний елемент, який створений фахівцями польської компанії USTM.
Дана модель укомплектована помпою і 12-ти літровим металевим баком.
Очищення води проходить у 6 етапів:
- перші три картриджа прибирають з води механічні речовини, а також хлор, органічні сполуки і пестициди,
- четвертий етап - вода проходить через зворотньоосмотичну мембрану, яка змиває в каналізацію всі забруднювачі, пропускаючи тільки молекули Н2О,
- п'ятий - це постфільтр, який покращує смакові якості води і запах,
- на шостому етапі відбувається насичення води найважливішими мікроелементами за допомогою мінералізатора.

В інтернет-магазині компанії «Максимал» м.Київ ви можете купити фільтр зворотного осмосу USTM RO-6 EMI PUMP. Ми також проводимо установку і надаємо сервісні послуги.
КІЛЬКА ПРИЧИН ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ САМЕ У НАС:
- Монтаж в подарунок (на обрані моделі).
- Безкоштовна доставка товару по Києву+30 км (за узгодженням).
- Знижка на картриджі 20% на першу покупку разом з осмосом.
- Сервісне обслуговування в подарунок (робота та матеріали перші 6 місяців, на обрані моделі).
В чому полягає наша робота:
- Підбираємо фільтр.
- Досліджуємо деталі монтажу.
- Доставка обладнання.
- Проведення монтажу.
- Сервісне обслуговування.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Обсяг бака | 12 літрів |
| Матеріал бака | металевий |
| Розміщення | під мийкою |
| Корпус фільтра | відкритий |
| Робочий тиск, атм | від 2.8 до 6 |
| Робоча температура, °C | від 4 до 38 |
| Стиль крана | класичний - одинарний |
| Кількість етапів очищення | шість |
| Додаткові етапи очищення | мінералізатор |
| Продуктивність чистої води, л/добу | 280 |
| Тип насоса | помпа |
| Тип фільтрації | зворотний осмос |
| Габарити, мм | 470 x 425 x 150 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | USTM |
| Країна виробник | Польща |
| Використання | Для питної води, Для холодної води |
| Призначення очищення | Очищення від вільного хлору |
| Підключення до водопроводу | Так |
| Стан | Новий |
| Число ступенів очищення | 6 |
| Призначення комплектуючого | Фільтр зворотного осмосу, Мінералізатор |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 470 мм |
| Висота накопичувальної ємності | 400 мм |
| Глибина | 150 мм |
| Приєднувальний розмір | 1/2" |
| Ширина | 425 мм |
| Ширина накопичувальної ємності | 280 мм |
| Комплектація | |
| Кран | Так |
| Накопичувальна ємність | Так |
| Об'єм накопичувальної ємності | 12 л |
| Помпа для підвищення тиску | Так |
| Ресурс стандартного фільтруючого модуля | 280 л |
| Фільтруючий модуль у комплекті | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура води на вході | 38 град. |
| Максимальний тиск на вході | 6 атм |
| Мінімальна температура води на вході | 4 град. |
| Мінімальний тиск на вході | 2.8 атм |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 60 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Комбінований |
| Призначення фільтра | побутові |
| Накопичувальний бак | Да |
| Насос підвищення тиску | Да |
| Обсяг накопичувального бака | 12 літрів |
| Продуктивність | 285 літрів/добу |
| Розміщення | Під мийкою |
| Специфіка | мінералізатор, з помпою, з накопичувальним баком |
| Стиль крана | класичний - одинарний |
| Тип колби | універсальний |
| Тип комплектующего | Система зворотнього осмосу |
| Тип корпусу | Відкритий |
- Ціна: 8 350 ₴




