Фільтр зворотного осмосу USTM RO-6 EMI

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фільтр зворотного осмосу USTM RO-6 EMI
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ USTM RO-6 EMI – очисний елемент, виготовлений польською компанією USTM для високоякісної фільтрації питної води.
Дана модель укомплектована універсальними колбами, а також накопичувальним баком на 12 літрів.
Вода проходить шість етапів фільтрації:
- перші три картриджа – механічні. Їх головне завдання прибрати з води великі забруднювачі, хлор, пестициди, органіку та інші шкідливі сполуки,
- на четвертій стадії вода очищається за допомогою зворотноосмотичної мембрани, яка прибирає буквально все домішки, пропускаючи тільки молекули Н2О,
- п'ятий - постфільтр надає воді приємний смак і запах,
- заключний - вода насичується корисними мікроелементами за допомогою мінералізатора.

Купити фільтр зворотного осмосу USTM RO-6 EMI в Києві можна у нас - в компанії «Максимал». Ми виконаємо його установку і ви також отримаєте якісний сервіс.
КІЛЬКА ПРИЧИН ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ САМЕ У НАС:
- Монтаж у подарунок (на обрані моделі).
- Безкоштовна доставка товара по Києву+30 км (за узгодженням).
- Знижка на картриджі 20% на першу покупку разом з осмосом.
- Сервісне обслуговування в подарунок (робота та матеріали перші 6 місяців, на обрані моделі).
В чому полягає наша робота:
- Підбираємо фільтр.
- Досліджуємо деталі монтажу.
- Доставка обладнання.
- Проведення монтажу.
- Сервісне обслуговування.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Обсяг бака | 12 літрів |
| Матеріал бака | металевий |
| Розміщення | під мийкою |
| Корпус фільтра | відкритий |
| Робочий тиск, атм | від 2.8 до 6 |
| Робоча температура, °C | від 4 до 38 |
| Стиль крана | класичний - одинарний |
| Кількість етапів очищення | шість |
| Додаткові етапи очищення | мінералізатор |
| Продуктивність чистої води, л/добу | 280 |
| Тип насоса | без насоса |
| Тип фільтрації | зворотний осмос |
| Габарити, мм | 470 x 425 x 150 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | USTM |
| Країна виробник | Польща |
| Використання | Для питної води, Для холодної води |
| Призначення очищення | Очищення від вільного хлору |
| Підключення до водопроводу | Так |
| Стан | Новий |
| Число ступенів очищення | 6 |
| Призначення комплектуючого | Фільтр зворотного осмосу, Мінералізатор |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 470 мм |
| Висота накопичувальної ємності | 400 мм |
| Глибина | 150 мм |
| Приєднувальний розмір | 1/2" |
| Ширина | 425 мм |
| Ширина накопичувальної ємності | 280 мм |
| Комплектація | |
| Кран | Так |
| Накопичувальна ємність | Так |
| Об'єм накопичувальної ємності | 12 л |
| Помпа для підвищення тиску | Ні |
| Ресурс стандартного фільтруючого модуля | 280 л |
| Фільтруючий модуль у комплекті | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура води на вході | 38 град. |
| Максимальний тиск на вході | 6 атм |
| Мінімальна температура води на вході | 4 град. |
| Мінімальний тиск на вході | 2.8 атм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Комбінований |
| Призначення фільтра | побутові |
| Накопичувальний бак | Да |
| Насос підвищення тиску | Немає |
| Обсяг накопичувального бака | 12 літрів |
| Продуктивність | 285 літрів/добу |
| Розміщення | Під мийкою |
| Специфіка | мінералізатор, з накопичувальним баком |
| Стиль крана | класичний - одинарний |
| Тип колби | універсальний |
| Тип комплектующего | Система зворотнього осмосу |
| Тип корпусу | Відкритий |
- Ціна: 6 566 ₴




