Фільтр зворотного осмосу USTM RO-5 EMI

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фільтр зворотного осмосу USTM RO-5 EMI
Фільтр зворотного осмосу USTM RO-5 EMI – результат роботи інженерів польської компанії USTM, основне завдання якого – якісна очистка води.
Укомплектований універсальними колбами і 12-ти літровим накопичувальним баком.
Фільтрація води складається з п'яти етапів:
- перші три – це механічні картриджі, які прибирають великі речовини, хлор, органіку, пестициди та інші види забруднювачів,
- наступний етап - мембрана зворотного осмосу, що пропускає тільки молекули води,
- п'ятий етап - вугільний постфільтр. Через нього проходить вода безпосередньо до споживача. Основне призначення - поліпшити органолептичні властивості води.

Фільтр зворотного осмосу USTM RO-5 EMI в Києві ви можете купити у нас - в компанії «Максимал». Ми виконаємо якісну установку і надамо повний спектр сервісних послуг в процесі використання.
КІЛЬКА ПРИЧИН ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ САМЕ У НАС:
- Монтаж у подарунок (на обрані моделі).
- Безуоштовна доставка по Києву+30 км (за узгодженням).
- Знижка на картриджі 20% на першу покупку разом з осмосом.
- Сервісне обслуговування в подарунок (робота та матеріали перші 6 місяців, на обрані моделі).
В чому полягає наша робота:
- Підбираємо фільтр.
- Досліджуємо деталі монтажу.
- Доставка обладнання.
- Проведення монтажу.
- Сервісне обслуговування.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Обсяг бака | 12 літрів |
| Матеріал бака | металевий |
| Розміщення | під мийкою |
| Корпус фільтра | відкритий |
| Робочий тиск, атм | від 2.8 до 6 |
| Робоча температура, °C | від 4 до 38 |
| Стиль крана | класичний - одинарний |
| Кількість етапів очищення | п'ять |
| Продуктивність чистої води, л/добу | 280 |
| Тип насоса | без насоса |
| Тип фільтрації | зворотний осмос |
| Габарити, мм | 470 x 430 x 135 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | USTM |
| Країна виробник | Польща |
| Використання | Для питної води, Для холодної води |
| Призначення очищення | Очищення від вільного хлору |
| Підключення до водопроводу | Так |
| Стан | Новий |
| Призначення комплектуючого | Фільтр зворотного осмосу |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 470 мм |
| Висота накопичувальної ємності | 400 мм |
| Глибина | 135 мм |
| Приєднувальний розмір | 1/2" |
| Ширина | 430 мм |
| Ширина накопичувальної ємності | 280 мм |
| Комплектація | |
| Кран | Так |
| Накопичувальна ємність | Так |
| Об'єм накопичувальної ємності | 12 л |
| Помпа для підвищення тиску | Ні |
| Ресурс стандартного фільтруючого модуля | 280 л |
| Фільтруючий модуль у комплекті | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура води на вході | 38 град. |
| Максимальний тиск на вході | 6 атм |
| Мінімальна температура води на вході | 4 град. |
| Мінімальний тиск на вході | 2.8 атм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Комбінований |
| Призначення фільтра | побутові |
| Накопичувальний бак | Да |
| Насос підвищення тиску | Немає |
| Обсяг накопичувального бака | 12 літрів |
| Продуктивність | 285 літрів/добу |
| Розміщення | Під мийкою |
| Специфіка | з накопичувальним баком |
| Стиль крана | класичний - одинарний |
| Тип колби | універсальний |
| Тип комплектующего | Система зворотнього осмосу |
| Тип корпусу | Відкритий |
- Ціна: 5 920 ₴






