Фильтр обратного осмоса Aquafilter ELITE7G-GP с насосом и датчиком давления

Фильтр обратного осмоса Aquafilter ELITE7G-GP с насосом и датчиком давления
Aquafilter RO ELITE7G-GP - семиступенчатая водоочистная система с датчиком давления и насосом, производительностью до 280 литров воды в день.
Основные этапы фильтрации:
1. Картридж из полипропиленовой пены превосходно очищает воду от песка, ила, ржавчины и других веществ.
2. Гранулированный уголь борется с хлором и органическими веществами.
3. Активированный уголь более тщательно очищает от механических веществ и примесей.
4. Обратноосмотическая мембрана устраняет все типы загрязнений, в том числе бактерии и вирусы, пропуская только молекулы Н2О.
5. Постфильтр устраняет неприятный запах и придает воде натуральный вкус.
6. Минерализатор насыщает очищенную воду микроэлементами: кальцием, магнием, натрием и калием.
7. Картридж-структуризатор, который заряжает воду, что благотворно действует на организм человека.
Купить фильтр обратного осмоса Aquafilter ELITE7G-GP с насосом и датчиком давления в Киеве можно у нас - в Компании «Максимал». Мы находимся в Соломенском районе. Выполним монтаж и окажем полный спектр сервисных услуг в процессе эксплуатации.
- Монтаж в подарок (на избранные модели).
- Бесплатная доставка товара по Киеву+30 км (по согласованию).
- Скидка на картриджи 20% на первую покупку вместе с осмосом.
- Сервисное обслуживание в подарок (работа и материалы первые 6 месяцев, на избранные модели).
- Подбираем фильтр.
- Исследуем детали монтажа.
- Доставка оборудования.
- Проведение монтажа.
- Сервисное обслуживание.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем бака | 12 литров |
| Материал бака | пластиковый |
| Габариты бака, мм | 280х350х280 |
| Размещение | под мойкой |
| Корпус фильтра | открытый |
| Рабочее давление, атм | от 1,5 до 6 |
| Рабочая температура, °C | от 4 до 38 |
| Тип крана | отдельный |
| Стиль крана | modern - одинарный |
| Особые отличия | манометр, биокерамический картридж |
| Количество этапов очистки | семь |
| Производительность чистой воды, л/сутки | 280 |
|
Тип корпуса |
легкосъемный |
| Тип насоса | помпа |
| Тип фильтрации | обратный осмос |
| Габариты, мм | 275x445x265 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquafilter |
| Страна производитель | Польша |
| Использование | Для питьевой воды, Для холодной воды |
| Назначение очистки | Очистка от свободного хлора |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Состояние | Новое |
| Число ступеней очистки | 7 |
| Назначение комплектующего | Фильтр обратного осмоса |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 275 мм |
| Высота накопительной емкости | 350 мм |
| Глубина | 265 мм |
| Присоединительный размер | 1/4" |
| Ширина | 445 мм |
| Ширина накопительной емкости | 280 мм |
| Комплектация | |
| Кран | Да |
| Накопительная емкость | Да |
| Объем накопительной емкости | 12 л |
| Помпа для повышения давления | Да |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 280 л |
| Фильтрующий модуль в комплекте | Да |
| Датчик давления | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная температура воды на входе | 38 град. |
| Максимальное давление на входе | 6 атм |
| Минимальная температура воды на входе | 4 град. |
| Минимальное давление на входе | 1.5 атм |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Комбинированный |
| Назначение фильтра | бытовые |
| Накопительный бак | Да |
| Насос повышения давления | Да |
| Объем накопительного бака | 12 литров |
| Производительность | 285 литров/сутки |
| Размещение | Под мойкой |
| Специфика | биоактиватор, минерализатор, с помпой, с накопительным баком |
| Срок эксплуатации | от 5 до 6 месяцев |
| Стиль крана | modern - одинарный |
| Тип колбы | универсальный |
| Тип комплектующего | Система обратного осмоса |
| Тип корпуса | Открытый |
- Цена: 12 635 ₴





